Středeční pohár 2024
je seriál pro veřejnost, který zahrnuje 28 závodů a zastřešuje 6 samostatných seriálů závodů na území Broumovska, Náchodska a Trutnovska: Vrchařskou ligu (cyklistické časovky do vrchu), Memoriál Míly Holcmana (triatlony, x-triatlony a duatlony), Horokolo vršky (závody horských kol do vrchu), Středeční pohár horských kol (XCO závody), KladSKIroll Cup (závody na kolečkových lyžích do vrchu) a Běžecké vršky (běhy do vrchu). Seriál vznikl v roce 2003, aby nabídl možnost zazávodit si každou středu v roce v několika sportovních odvětvích a postupně se rozrůstal až do současné podoby.Propozice Středečního poháru
Středeční pohár 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P. č. | Termín | Místo | Název | Objem km | Seriál | pořádá |
1 | 24. 5. | Náchod – u nemocnice | Náchod – Dobrošov | 5 km | 1 VRL | LOT |
2 | 8. 5. | Rtyně v Podkr. – 9 křížů | X-duatlon Pálenka | 5–20–2,5 | 1 MMH | RPT |
3 | 15. 5. | Malé Svatoňovice – OÚ | M. Svatoňovice – Odolov | 5 km | 2 VRL | LOT |
4 | 22. 5. | Machov. Lhota – přechod | Machovská Lhota – Karlów | 4 km | 3 VRL | LOT |
5 | 29. 5. | Stárkov – náměstí | Stárkov – Krkavčina | 5 km | 4 VRL | LOT |
6 | 5. 6. | Čistá v Krkonoších | Čistá – Hofmanova bouda | 6,5 km | 5 VRL | LOT |
So | 8. 6. | Trutnov – Dolce | X-Triatlon Eliminator Dolce | 0,4–15–5 | 2 MMH | TTT |
7 | 12. 6. | Svoboda n. Ú. – Dunkan | Svoboda n. Úpou – Č. hora | 10 km | 6 VRL | LOT |
8 | 19. 6. | Opočno – koupaliště | Triatlon Opočno | 0,7–26–4 | 3 MMH | TCD |
9 | 19. 6. | Rtyně v Podkr. – nádraží | Rtyně – Odolov | 2,2 km | 7 VRL | LOT |
10 | 10. 7. | Hlavňov – Na hrázi | Hlavňovský X- triatlon | 0, 5–10–4 | 4 MMH | SKIP |
11 | 17. 7. | Machov – U Kukuldy | Bor | 2,8 km | 1 HKV | INS |
12 | 31. 7. | Suchý Důl – úřad | Hvězda | 3 km | 2 HKV | PB |
13 | 7. 8. | Teplice n. Met. – Rybárna | Bišík | 3,2 km | 3 HKV | RPT |
14 | 14. 8. | M. Svatoňovice – náměstí | Žaltman | 2,2 km | 4 HKV | RPT |
15 | 21. 8. | Police n. M. – U Michálků | Ostaš | 2 km | 5 HKV | PB |
16 | 28. 8. | Dobruška – Pohoří | Duatlon Pohoří | 4–21–3 | 5 MMH | TCD |
17 | 28. 8. | M. Svatoňovice – Odolov | Odolov XCO | 1-12 km | 1 STP | MTB |
18 | 4. 9. | Č. Kostelec – Skalka | Kostelec XCO | 1-12 km | 2 STP | MTB |
19 | 11. 9. | Rtyně v P. – Krákorka | Krákorka XCO | 1-12 km | 3 STP | MTB |
20 | 18. 9. | Adršpach – parking | Křížovka XCO | 1-12 km | 4 STP | MTB |
21 | 25. 9. | Jičín | Jičínské XCO | 1-12 km | 5 STP | MTB |
22 | 2. 10. | Hronov – fara | Fara XCO | 1-12 km | 6 STP | MTB |
St | 2. 10. | Ruprechtice – Malý dům | Běh na Špičák | 5 km | 1 BV | LOM |
23 | 9. 10. | Teplice n. Met. – pošta | Běh na Kraví horu | 3,2 km | 2 BV | RPT |
So | 12. 10. | Machov | Ostra Góra KladSKIroll Cup | 5-15 km | 1 KSRC | |
24 | 16. 10. | Bukovice – zvonička | Hvězda KladSKIroll Cup | 1,6-5km | 3 KSRC | |
So | 19. 10. | Police – Žděřina | Žděřina XCO | 1-12 km | 7 STP | MTB |
Ne | 20. 10. | M.Svatoňovice – náměstí | Běh na Žaltman | 3 km | 3 BV | RPT |
25 | 23. 10. | Žďárky – Doly | Běh na Bludné skály | 5,5 km | 4 BV TH | |
St | 30. 10. | Dřevíč – koupaliště | Krkavčina KladSKIroll Cup | 3–5 km | 2 KSRC | |
Ne | 3. 11. | Náchod – u nemocnice | Dobrošov KladSKIroll Cup | 5 km | 4 KSRC | |
26 | 6. 11. | Machov – U Kukuldy | Běh na Bor | 2,8 km | 5 BV | BKLM |
27 | 13. 11. | Náchod Běloves – Bonato | Běh na Dobrošov | 3,7 km | 6 BV | RPT |
So | 16. 11. | Nové Město nad Metují | Sendraž KladSKIroll uphill | 2-4,7 km | 5 KSRC | |
28 | 20. 11. | Police n. Metují – hřbitov | Běh na Hvězdu | 4,3 km | 7 BV | SKIP |
So | 23. 11. | Teplice n. Met. – Redpoint | Běh na Čáp | 6 km | 8 BV | RPT |
Kategorie dle propozic jednotlivých seriálů. Závodník s největším počtem startů (započítávají se jen středeční závody!) obdrží pamětní pohár STŘEDEČŇÁK 2024 a první 3 poukazy na odběr zboží v prodejně Sportiv Redpoint.
Pořadatelé: RPT = Redpoint team, PB = Pítrs Bikes, TCD = Tri club Dobruška, LOM = Loko Meziměstí, SKIP = SKI Police, LOT =Loko Trutnov, TTT = Triatlon team Trutnov, BKLM = Borský klub lyžařů Machov, TH = Trilogy Hronov, INS = INS Náchod.