Středeční pohár 2026
je seriál pro veřejnost, který zahrnuje 27 závodů a zastřešuje 5 samostatných seriálů závodů na území Broumovska, Náchodska a Trutnovska: Vrchařskou ligu (cyklistické časovky do vrchu), Memoriál Míly Holcmana (triatlony, x-triatlony a duatlony), Horokolo vršky (závody horských kol do vrchu), Středeční pohár horských kol (XCO závody) a Běžecké vršky (běhy do vrchu). Seriál vznikl v roce 2003, aby nabídl možnost zazávodit si každou středu v roce v několika sportovních odvětvích a postupně se rozrůstal až do současné podoby.Propozice Středečního poháru
| P. č. | Seriál | Termín | Místo | Název | Pořadatel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMH1 | 6. 5. | Rtyně v Podkr. – 9 křížů | X-duatlon Pálenka | RTT |
| N | VL1 | Pá 8. 5. | Náchod – u nemocnice | Náchod – Dobrošov | LOTR |
| 2 | VL2 | 13. 5. | Malé Svatoňovice – OÚ | M. Svatoň. – Odolov | LOTR |
| 3 | VL3 | 20. 5. | Machovská Lhota-hranice | Machovská Lhota – Karlów PL | LOTR |
| 4 | VL4 | 27. 5. | Stárkov – náměstí | Stárkov – Krkavčina | LOTR |
| 5 | VL5 | 3. 6. | Čistá v Krkonoších | Čistá – Hofmanova bouda | LOTR |
| N | MMH2 | So 6. 6. | Dolce u Trutnova | X-Triatlon eliminator hobby | TTT |
| 6 | VL6 | 10. 6. | Svoboda n.Ú. – Dunkan | Svoboda n. Úpou – Č. Hora | LOTR |
| 7 | VL7 | 17. 6. | Rtyně v Podkr. – nádraží | Rtyně – Odolov | LOTR |
| 8 | MMH3 | 17. 6. | Opočno – koupaliště | Triatlon Opočno | TCD |
| 9 | MMH4 | 8. 7. | Hlavňov – Na hrázi | Hlavňovský X- triatlon | SKIP |
| 10 | HKV1 | 15. 7. | Machov – U Kukuldy | HKV Bor | INST |
| 11 | HKV2 | 29. 7. | Suchý Důl – OÚ | HKV Hvězda | PBP |
| 12 | HKV3 | 5. 8. | Teplice n. Met. – Javor | HKV Bišík | RTT |
| 13 | HKV4 | 12. 8. | Chvaleč – přejezd | HKV Adršpach | PKA |
| 14 | HKV5 | 19. 8. | Police n. M. – U Michálků | HKV Ostaš | PBP |
| 15 | STP1 | 2. 9. | M. Svatoňovice - Odolov | Odolov XCO | LOTR |
| N | MMH5 | 8. 9. | Opočno | Duatlon Opočno | TCD |
| 16 | STP2 | 9. 9. | Úpice - Rtyňka | Úpice XCO | JBU |
| 17 | STP3 | 16. 9. | Č.Kostelec – Skalka | Kostelec XCO | SSH |
| 18 | STP4 | 23. 9. | Adršpach-parking | Křížovka XCO | PKA |
| 19 | STP5 | 30. 9. | Dřevěnice u Jičína | Jičínské XCO | CKJ |
| 20 | STP6 | 7. 10. | Hronov-fara | Fara XCO | VHH |
| 21 | BV1 | 14. 10. | Teplice n. Met. – pošta | Běh na Kraví horu | RTT |
| N | STP7 | So 17.10. | Police nad Metují - Žděřina | Žděřina XCO | PBP |
| N | ČP | Ne 18.10. | M.Svatoňovice – MÚ | Běh na Žaltman | RTT |
| 22 | BV2 | 21. 10. | Ruprechtice – Malý Dům | Běh na Ruprechtický špičák | LOME |
| 23 | BV3 | 28. 10. | Žďárky – Doly | Běh na Bludné skály | VHH |
| 24 | BV4 | 4. 11. | Machov – U Kukuldy | Běh na Bor | BKLM |
| 25 | BV5 | 11. 11. | Náchod Běloves – Bonato | Běh na Dobrošov | RTT |
| 26 | BV6 | 18. 11. | Police n. Metují – hřbitov | Běh na Hvězdu | SKIP |
| N | BV7 | So 21. 11. | Teplice n. Metují – RP | Běh na Čáp | RTT |
Pořadatelé: VL = Cyklistická Vrchařská liga / LOKO Trutnov, MMH = Triatlonový Memoriál Míly Holcmana / TC Dobruška, HKV = MTB Horokolo vršky / PITRS BIKES + INS BIKE TEAM, STP = Středeční pohár horských kol / JOYBIKE, BV = Běžecké vršky / REDPOINT TEAM, RT = REPOINT TEAM Teplice nad Metují, LT = LOKO Trutnov, TCD = TRI CLUB Dobruška, TTT = TRIATLON TEAM Trutnov, SP = SKI Police nad Metují, INS = INS BIKE TEAM Hronov, PB = PITRS BIKES Police nad Metují, SS = S-SPORT Hronov, JB = JOYBIKE Úpice, PK = PETR KOHOUTEK Adršpach, CKJ = CK Jičín, VH = VÉNA HORNYCH Hronov, LM = LOKO Meziměstí, BKL = BKL Machov
